2003年水俣気温
2003年水俣降水量
平年値1976/011997/12 水俣
降水量(mm) 平均気温(℃) 最高気温(℃) 最低気温(℃)
1 72 6.6 17.5 -2.3
2 82.7 7.2 19.1 -2.2
3 157.9 10.5 22.0 -0.3
4 154.5 15.0 25.7 3.1
5 186.6 19.0 28.4 8.9
6 401.6 22.7 30.8 14.4
7 418.8 26.4 33.5 19.6
8 209.9 26.8 33.9 20.2
9 205.4 23.7 32.1 14.4
10 83.3 18.4 28.1 7.1
11 71.3 13.6 24.3 2.5
12 59.3 8.7 19.9 -0.8
2103.3 16.6 33.9 -2.3
2002 水俣
降水量(mm) 平均気温(℃) 最高気温(℃) 最低気温(℃)
1 73 8.2 20.5 -0.1
2 57 8.1 18.6 -1.4
3 103 12.1 22.9 0.6
4 183 16.5 26.4 5.5
5 185 20.1 26.8 12.0
6 429 23.0 31.8 15.3
7 175 27.1 33.1 20.8
8 219 27.0 33.7 18.5
9 88 24.2 33.6 12.8
10 99 18.0 28.2 7.4
11 133 11.0 23.1 1.7
12 149 9.3 18.6 -1.7
1888.0 17.1 33.7 -1.7
平年値1976/011997/12 水俣
降水量(mm) 平均気温(℃) 最高気温(℃) 最低気温(℃)
1 72 6.6 17.5 -2.3
2 82.7 7.2 19.1 -2.2
3 157.9 10.5 22.0 -0.3
4 154.5 15.0 25.7 3.1
5 186.6 19.0 28.4 8.9
6 401.6 22.7 30.8 14.4
7 418.8 26.4 33.5 19.6
8 209.9 26.8 33.9 20.2
9 205.4 23.7 32.1 14.4
10 83.3 18.4 28.1 7.1
11 71.3 13.6 24.3 2.5
12 59.3 8.7 19.9 -0.8
2103.3 16.6 33.9 -2.3
2003 水俣
降水量(mm) 平均気温(℃) 最高気温(℃) 最低気温(℃)
1 68 6.0 15.0 -1.8
2 74 8.2 17.3 -1.0
3 157 10.1 21.1 -0.3
4 197 16.6 27.5 3.4
5 119 20.2 28.4 9.2
6 531 22.5 30.5 13.8
7 367 26.4 32.5 19.4
8 0 0.0 0.0 0.0
9 0 0.0 0.0 0.0
10 0 0.0 0.0 0.0
11 0 0.0 0.0 0.0
12 0 0.0 0.0 0.0