2003年大分気温
2003年大分降水量
平年値1976/011997/12 大分
降水量(mm) 平均気温(℃) 最高気温(℃) 最低気温(℃)
1 35 5.9 16.4 -2.7
2 64.5 6.3 17.6 -2.7
3 130.7 9.2 20.4 -0.9
4 128.9 14.1 25.6 2.5
5 152.3 18.3 27.9 8.4
6 282.9 22.1 31.3 13.9
7 251.5 26.1 34.4 19.4
8 184.6 26.8 34.1 20.3
9 234.2 23.3 32.2 14.4
10 124 18.0 26.7 7.4
11 64.4 13.1 23.3 2.4
12 28.6 8.2 18.4 -1.2
1681.6 16.0 34.4 -2.7
2002 大分
降水量(mm) 平均気温(℃) 最高気温(℃) 最低気温(℃)
1 61 7.7 19.6 -0.8
2 44 8.2 15.8 -1.2
3 51 12.2 22.2 0.1
4 172 15.7 25.3 6.2
5 298 19.4 28.1 12.0
6 184 23.0 31.0 16.7
7 336 27.2 35.5 21.1
8 65 27.8 35.4 20.2
9 53 24.6 33.4 14.9
10 68 18.4 30.3 6.4
11 46 11.1 21.3 2.2
12 128 9.0 18.6 -1.2
1503.5 17.0 35.5 -1.2
平年値1976/011997/12 大分
降水量(mm) 平均気温(℃) 最高気温(℃) 最低気温(℃)
1 35 5.9 16.4 -2.7
2 64.5 6.3 17.6 -2.7
3 130.7 9.2 20.4 -0.9
4 128.9 14.1 25.6 2.5
5 152.3 18.3 27.9 8.4
6 282.9 22.1 31.3 13.9
7 251.5 26.1 34.4 19.4
8 184.6 26.8 34.1 20.3
9 234.2 23.3 32.2 14.4
10 124 18.0 26.7 7.4
11 64.4 13.1 23.3 2.4
12 28.6 8.2 18.4 -1.2
1681.6 16.0 34.4 -2.7
2003 大分
降水量(mm) 平均気温(℃) 最高気温(℃) 最低気温(℃)
1 20 5.7 15.3 -1.5
2 25 7.7 14.5 -1.4
3 115 9.4 21.8 1.4
4 133 15.7 25.3 3.8
5 252 19.0 27.2 8.6
6 242 22.2 31.8 13.2
7 220 25.4 34.4 18.3
8 0 0.0 0.0 0.0
9 0 0.0 0.0 0.0
10 0 0.0 0.0 0.0
11 0 0.0 0.0 0.0
12 0 0.0 0.0 0.0