2003年佐伯気温
2003年佐伯降水量
平年値1976/011997/12 佐伯
降水量(mm) 平均気温(℃) 最高気温(℃) 最低気温(℃)
1 41.8 6.3 17.1 -1.8
2 64.7 6.7 17.9 -1.6
3 145.4 9.8 20.2 -0.2
4 153.4 14.5 24.4 3.7
5 159.6 18.4 27.0 9.2
6 283.8 22.0 29.9 14.2
7 277 25.6 33.1 19.8
8 258.2 26.5 32.9 20.6
9 303.6 23.3 31.0 15.5
10 151.2 18.2 26.3 8.5
11 75 13.5 23.1 3.5
12 34.8 8.5 18.5 -0.7
1948.5 16.1 33.1 -1.8
2002 佐伯
降水量(mm) 平均気温(℃) 最高気温(℃) 最低気温(℃)
1 110 7.7 18.1 -0.5
2 27 8.2 17.8 -1.0
3 85 12.3 21.3 1.1
4 125 16.1 23.6 6.9
5 275 19.6 29.2 12.6
6 168 22.7 30.9 16.4
7 355 26.9 33.3 21.0
8 82 27.5 34.6 20.6
9 113 24.3 32.5 14.5
10 60 18.4 28.0 7.7
11 59 11.2 21.8 2.9
12 146 9.2 19.2 -0.9
1601.5 17.0 34.6 -1.0
平年値1976/011997/12 佐伯
降水量(mm) 平均気温(℃) 最高気温(℃) 最低気温(℃)
1 41.8 6.3 17.1 -1.8
2 64.7 6.7 17.9 -1.6
3 145.4 9.8 20.2 -0.2
4 153.4 14.5 24.4 3.7
5 159.6 18.4 27.0 9.2
6 283.8 22.0 29.9 14.2
7 277 25.6 33.1 19.8
8 258.2 26.5 32.9 20.6
9 303.6 23.3 31.0 15.5
10 151.2 18.2 26.3 8.5
11 75 13.5 23.1 3.5
12 34.8 8.5 18.5 -0.7
1948.5 16.1 33.1 -1.8
2003 佐伯
降水量(mm) 平均気温(℃) 最高気温(℃) 最低気温(℃)
1 37 5.9 15.0 -1.5
2 33 8.0 19.0 -0.3
3 140 9.9 22.9 2.8
4 170 16.1 24.1 4.6
5 618 19.5 28.1 9.0
6 308 22.0 29.1 14.0
7 219 25.0 34.3 18.9
8 0 0.0 0.0 0.0
9 0 0.0 0.0 0.0
10 0 0.0 0.0 0.0
11 0 0.0 0.0 0.0
12 0 0.0 0.0 0.0